专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1840%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-110期 | 小 | 0108期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0106期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0100期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0085期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0075期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0069期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
极速快三彩票官方网站车祸后感恩生命 老太…
彩票资讯扬州一个66岁的老太,因为9年前发生一次车祸,老人死里逃生。有了这样一次“大难不死”的“重生”经历后,她对生命充满了感恩,人也变得更加乐观开朗。也正是......
kai0881.com全天计划网 小两口投注双色球 …
彩票资讯初春的天津乍暖还寒,恩爱的小两口却收获了甜蜜的幸运。外地女婿守号投注双色球七八个年头后,中取了2016023期624万一等奖,这也是天津彩民今年中取的第......
1分快3一分钟一期攻略与福彩相遇好幸运——…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏第2020024期开奖,快三如何判断大小单双当期双色球红球号码为10、13、27、28、29、31;蓝球号码为08。红球和值:138;红球跨度:2......
快三导师靠什么赚钱相遇相识十四载,携手…
彩票资讯经过盐城市福彩中心各部门的审核批准,时时彩最精准人工计划朱国珍申请的位于盐城市双元西路的编号为32090191的福利彩票投注站顺利开业了。这个站点是她......
老虎玩法盐城市射阳县募办加强作风建设提…
开奖大厅近日,射阳县募办支部根据局党委统一部署安排,大发聊天室24小时精准推荐组织全体党员同志认真学习县委《关于开展“五不比五比”大讨论活动的通知》,有新......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!